dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Categories
Entregas profesores
Examen
Inicio de Clase
Retroalimentacion
Suspensión de clase
Vacaciones
Important Dates
02/09/2019
Inicio Anual Semanal
03/09/2019
Inicio Anual Flexible
07/09/2019
Inicio Anual Sabatino
11/09 – 15/09/2019
Entrega de reactivos a responsable de academia
16/09/2019
30/09 – 04/10/2019
Examen individual por profesor
07/10 – 19/10/2019
Revisión de reactivos pares
07/10 – 12/10/2019
Retroalimentación y entrega de resultados
15/10 – 19/10/2019
Entrega de reactivos a CEFA 1er parcial
01/11 – 05/11/2019
Entrega de examenes para calificar
02/11/2019
Examen 1er parcial Sabatino
04/11 – 09/11/2019
Entrega de Excel con calificaciones a CEFA
05/11/2019
Examen 1er parcial Semanal y flexible
16/12 – 31/12/2019